Clique para Voltar
Modelo 350 420 500 BA Premium 600 BA Premium
Compr. (m) 3,40 4,20 5,00 5,85
Boca (m) 1,22 1,22 1,39 1,39
Pontal (m) 0,44 0,44 0,53 0,53
Calado (m) 0,15 0,15 0,20 0,20
Desloc. (t) 0,274 0,364 0,553 0,646
Peso a. (t) 0,040 0,050 0,080 0,080
P.M.C. (t) 0,234 0,288 0,473 0,564
Pot. HP 5 8 15 25
Lotação 2 2 4 6
Modelo 410 BA 500 BA Premium 500 BA Console 600 BA Premium 600 BA Console
Compr. (m) 0,070 0,100 0,110 0,110 0,140
Boca (m) 1,39 1,40 1,40 1,40 1,40
Pontal (m) 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55
Calado (m) 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
Desloc. (t) 0,453 0,566 0,566 0,681 0,681
Peso a. (t)
P.M.C. (t) 0,383 0,466 0,456 0,581 0,541
Pot. HP 15 25 25 35 35
Lotação 3 5 5 6 6
Modelo 5014 5014 Console 5016
Compr. (m) 0,110 0,120 0,100
Boca (m) 1,60 1,60 1,40
Pontal (m) 0,48 0,48 0,55
Calado (m) 0,20 0,20 0,20
Desloc. (t) 0,576 0,576 0,473
Peso a. (t)
P.M.C. (t) 0,466 0,456 0,373
Pot. HP 35 35 25
Lotação 5 5 4
Modelo 165
Compr. (m) 0,200
Boca (m) 1,80
Pontal (m) 0,62
Calado (m) 0,20
Desloc. (t) 0,829
Peso a. (t)
P.M.C. (t) 0,629
Pot. HP 70
Lotação 4
Modelo 5013 5013 CONSOLE
Compr. (m) 0,150 5,00
Boca (m) 1,68 1,68
Pontal (m) 0,64 0,64
Calado (m) 0,21 0,21
Desloc. (t) 0,806 0,806
Peso a. (t) 0,150
P.M.C. (t) 0,676 0,676
Pot. HP 40 40
Lotação 5 5
Modelo MG 170 MG 190
Compr. (m) 0,240 0,300
Boca (m) 1,85 1,85
Pontal (m) 0,80 0,80
Calado (m) 0,26 0,26
Desloc. (t) 0,910 1,050
Peso a. (t)
P.M.C. (t) 0,670 0,750
Pot. HP 70 0
Lotação 5 5



Nautiway Porto Alegre
Av. Farrapos 3990, bairro Navegantes, Porto Alegre, RS
51-3406-4040

© 2012 - Todos os direitos reservados