| Comprimento total | 2.025 mm |
| Largura total | 745 mm |
| Altura total | 1.060 mm |
| Altura do assento | 805 mm |
| Distância entre eixos | 1.360 mm |
| Altura mínima do solo | 190 mm |
| Peso seco | 137 Kg |
| Raio mínimo de giro | 2.395 mm |
| Motor | 4 tempos, SOHC, refrigerado a ar com radiador óleo, 2 válvulas |
| Quantidade de cilindros | 1 cilindro |
| Cilindrada | 250 cc |
| Diâmetro x curso | 74,0 x 58,0 mm |
| Taxa de compressão | 9.80:1 |
| Potência máxima | 21 cv a 7.500 rpm |
| Torque máximo | 2,10 kgf.m a 6.500 rpm |
| Sistema de partida | Elétrica |
| Sistema de lubrificação | Cárter úmido, com radiador de óleo |
| Capacidade do óleo do motor | 1,45 litros (contando filtro de óleo) |
| Capacidade do tanque de combustível (reserva) | 19,2 litros (4,5 litros) |
| Alimentação | Injeção eletrônica |
| Sistema de ignição | TCI |
| Bateria | YTX7L-BS, 12V 6 Ah, selada |
| Transmissão primária | engrenagens |
| Transmissão secundária | corrente |
| Embreagem | multidisco banhado a óleo |
| Câmbio | 5 velocidades, engrenamento constante |
| Quadro | Berço duplo em aço |
| Ângulo de cáster | 26,5º |
| Trail | 104,5 mm |
| Pneu dianteiro | 100/80 17 M/C 52S |
| Pneu traseiro | 130/70 17 M/C 62S |
| Freio dianteiro | Disco de 282 mm de diâmetro |
| Freio traseiro | Tambor de 130 mm de diâmetro |
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico |
| Suspensão traseira | Monoamortecida com link |
| Curso da suspensão dianteira | 120 mm |
| Curso da suspensão traseira | 120 mm |
| Painel de Instrumentos | Cristal liquido multifuncional, hodômetro total e dois parciais (trip1 e trip2), mais hodômetro do combustível (f-trip), marcador do nível de combustível digital e relógio. Luzes espias. Velocímetro e contagiros análogos. |
Informações adicionais |
|
| Peso (ordem de macha) | 153 kg |
| Cilindrada real | 249,0 cc |
| Relação de redução primária | 74/24 (3,083) |
| Relação de redução secundária | 45/15 (3,000) |
| Cores | Azul, vermelha e preta |